- 楼主 [原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200 2008-05-15 13:41:25.0
-

拍了很久了, 一直没时间发。
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | E-410 | 拍摄时间 | 2008:01:26 16:52:10 | 软件 | Version 1.0 |
| 压缩比 | JPEG (old-style) | 曝光时间 | 1/30 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 200 |
| 焦距 | 15 毫米 | 光圈系数 | F3.6 | 白平衡 | 手动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.21 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 2楼 Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200 2008-05-15 13:41:57.0
-
![Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200](http://pic.feeyo.com/pic/20080515/200805150141534138.jpg)
2 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | E-410 | 拍摄时间 | 2008:01:26 16:52:42 | 软件 | Version 1.0 |
| 压缩比 | JPEG (old-style) | 曝光时间 | 1/40 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 200 |
| 焦距 | 20 毫米 | 光圈系数 | F4.1 | 白平衡 | 手动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.21 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 3楼 Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200 2008-05-15 13:42:19.0
-
![Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200](http://pic.feeyo.com/pic/20080515/200805150142159937.jpg)
3 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | E-410 | 拍摄时间 | 2008:01:26 16:52:52 | 软件 | Version 1.0 |
| 压缩比 | JPEG (old-style) | 曝光时间 | 1/30 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 200 |
| 焦距 | 17 毫米 | 光圈系数 | F3.8 | 白平衡 | 手动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.21 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 4楼 Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200 2008-05-15 13:42:51.0
-
![Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200](http://pic.feeyo.com/pic/20080515/200805150142476045.jpg)
4 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | E-410 | 拍摄时间 | 2008:01:26 16:53:23 | 软件 | Version 1.0 |
| 压缩比 | JPEG (old-style) | 曝光时间 | 1/40 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 200 |
| 焦距 | 14 毫米 | 光圈系数 | F3.5 | 白平衡 | 手动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.21 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 5楼 Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200 2008-05-15 13:43:34.0
-
![Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200](http://pic.feeyo.com/pic/20080515/200805150143307851.jpg)
HYA,现在港龙机队里最老的一架330. 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | E-410 | 拍摄时间 | 2008:01:26 16:49:20 | 软件 | Version 1.0 |
| 压缩比 | JPEG (old-style) | 曝光时间 | 1/30 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 200 |
| 焦距 | 23 毫米 | 光圈系数 | F4.6 | 白平衡 | 手动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.21 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 6楼 Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200 2008-05-15 13:44:26.0
-
![Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200](http://pic.feeyo.com/pic/20080515/200805150144221731.jpg)
大头。 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | E-410 | 拍摄时间 | 2008:01:26 16:49:31 | 软件 | Version 1.0 |
| 压缩比 | JPEG (old-style) | 曝光时间 | 0.04 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 200 |
| 焦距 | 37 毫米 | 光圈系数 | F5.4 | 白平衡 | 手动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.21 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 7楼 Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200 2008-05-15 13:45:28.0
-
![Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200](http://pic.feeyo.com/pic/20080515/200805150145247152.jpg)
坐过它的经济舱和公务舱。 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | E-410 | 拍摄时间 | 2008:01:26 16:50:03 | 软件 | Version 1.0 |
| 压缩比 | JPEG (old-style) | 曝光时间 | 0.05 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 200 |
| 焦距 | 34 毫米 | 光圈系数 | F5.3 | 白平衡 | 手动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.21 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 8楼 Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200 2008-05-15 13:46:05.0
-
![Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200](http://pic.feeyo.com/pic/20080515/200805150146009682.jpg)
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | E-410 | 拍摄时间 | 2008:01:26 16:50:24 | 软件 | Version 1.0 |
| 压缩比 | JPEG (old-style) | 曝光时间 | 1/30 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 200 |
| 焦距 | 20 毫米 | 光圈系数 | F4.1 | 白平衡 | 手动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.21 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 9楼 Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200 2008-05-15 16:08:58.0
-

看了很多1:200的花龙,都是有问题的,如图,方向错了,这个想改都改不了啊,本来以为是个别现象,结果全是的,晕啊
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | E-410 | 拍摄时间 | 2008:01:26 16:52:42 | 软件 | Version 1.0 |
| 压缩比 | JPEG (old-style) | 曝光时间 | 1/40 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 200 |
| 焦距 | 20 毫米 | 光圈系数 | F4.1 | 白平衡 | 手动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.21 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 12楼 Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200 2008-05-15 21:27:15.0
-
![Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200](http://pic.feeyo.com/pic/20080515/200805150927116683.jpg)
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | Digimax A5 | 拍摄时间 | 2007:02:05 21:19:59 | 软件 | 1.0 |
| 压缩比 | JPEG (old-style) | 曝光时间 | 1/36 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 100 |
| 焦距 | 4928/500 毫米 | 光圈系数 | F2.7 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.10 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | Copyright 2004 |
- 13楼 Re:Re:[原创]港龙330 B-HYA和花龙B-HWG 1:200 2008-05-22 10:24:10.0
-

下面引用由 zzonline 2008-05-15 16:08:58.0 发表的内容:
看了很多1:200的花龙,都是有问题的,如图,方向错了,这个想改都改不了啊,本来以为是个别现象,结果全是的,晕啊 |
和真实的比较下吧,方向是对的啊! 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | N73 | 拍摄时间 | 2008:05:21 13:30:36 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/200 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | | 曝光补偿值 | EV | ISO感光度 | 100 |
| 焦距 | 5.6 毫米 | 光圈系数 | F2.8 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |