- 楼主 [原创]我的蜜月行 新航 上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 10:47:09.0
-

新加坡航空巴厘岛渡假,上海-新加坡-巴厘岛。新航还是在上海浦东T1登机的。
[这个贴子最后由 paper 在 2008-04-22 14:15:14 重新编辑]
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:11 18:46:46 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 0.04 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 320 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F3.5 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 2楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 10:51:52.0
-

这就是我们要坐的飞机,还是我第一次坐777
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:11 22:23:39 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/8 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 320 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F3.5 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 3楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 10:54:54.0
-

浦东机场晚上还是非常安静的,我们要在00:10起飞,不知道是不是浦东第一个航班。 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:11 22:25:23 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/30 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 320 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F3.5 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 4楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 11:00:16.0
-

早餐,真真的早啊,才3点多
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:12 03:53:06 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/6 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 320 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F3.5 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 5楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 11:01:58.0
-

这份是美式的,味道还是非常不错的。就是太早了点,没什么胃口。 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:12 03:54:21 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/40 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 250 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F3.5 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 7楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 11:08:43.0
-

漂亮的樟宜机场,舒服宜人,真真是叫以人为本。浦东、北京确实漂亮,但总是给人冷冰冰的感觉。
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:12 07:04:09 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 0.05 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 320 |
| 焦距 | 7.75 毫米 | 光圈系数 | F3.5 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 8楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 11:09:40.0
-

漂亮的樟宜机场,舒服宜人,真真是叫以人为本。浦东、北京确实漂亮,但总是给人冷冰冰的感觉。
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:12 08:08:33 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 0.05 秒 | 曝光模式 | |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 320 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F3.5 | 白平衡 | |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | | 风格 | | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 9楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 11:13:46.0
-

我们第二段航程的飞机,也是777,不过是200了,新航就是777比较多。
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:12 08:36:53 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/200 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F3.5 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 10楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 11:16:01.0
-

呵呵,新航赠送的
味道很不错哦!
看仔细哦,不是生日蛋糕哦.
[这个贴子最后由 paper 在 2008-04-22 12:46:36 重新编辑]
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:12 11:34:00 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/13 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 320 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F3.5 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 13楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 11:26:28.0
-
请问楼主,新航怎么知道你去度蜜月阿,怎么预定蛋糕阿,我也要去度蜜月了!!!
- 14楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 11:43:25.0
-

巴厘岛我们来了!~~~~~~~~~~~
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:12 12:03:57 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/250 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F5.6 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 15楼 Re:Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 11:48:38.0
-
下面引用由 yoyoespn 2008-04-22 11:26:28.0 发表的内容:
请问楼主,新航怎么知道你去度蜜月阿,怎么预定蛋糕阿,我也要去度蜜月了!!! |
我们是订票的时候告诉新航的,不需要什么证明文件,据说只要一男一女就可以,我们是选后面这段航程送蛋糕。
- 16楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 11:55:13.0
-

AdamAir第一次看见,应该是737-200吧 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:12 12:06:24 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/320 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 1151/100 毫米 | 光圈系数 | F6.3 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 17楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 11:58:31.0
-
![Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 Indonesia DENPASAR BALI NGURAH](http://pic.feeyo.com/pic/20080422/200804221158205814.jpg)
巴厘登帕萨机场,看着有点象虹桥 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:12 12:07:18 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/320 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 867/50 毫米 | 光圈系数 | F7.1 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 18楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 12:04:10.0
-

登帕萨机场的跑道是沿伸到海上的,看来是个拍飞机的好地方,这是我在金巴兰海滩吃晚饭的时候拍到的
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:12 17:25:25 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/500 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 19 毫米 | 光圈系数 | F7.1 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 打开,不探测返回光线,防红眼 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 19楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 12:07:07.0
-

美丽的巴厘岛,海水很清,浪比较大,是冲浪者的天堂,在机场碰见N多老外都是扛着自己的冲浪板来的。 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:12 16:45:22 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/160 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 1349/100 毫米 | 光圈系数 | F6.3 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 打开,不探测返回光线,防红眼 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 20楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 12:09:25.0
-

著名的金巴兰日落,说实话我感觉不怎么样
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:12 18:06:21 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/125 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 1363/100 毫米 | 光圈系数 | F6.3 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 打开,不探测返回光线,防红眼 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 21楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 12:10:56.0
-

著名的海神庙,感觉也是名声>>实景
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:13 11:34:36 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/640 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F5.6 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 打开,不探测返回光线,防红眼 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 22楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 12:20:19.0
-

女神庙,这个地方才叫真真漂亮!要远漂亮于其他地方。建议去巴厘一定要去看看,而且最好时间长一些,我们安排的时间太短了,最后把午饭被退到了2点多才吃
[这个贴子最后由 paper 在 2008-04-22 12:21:00 重新编辑]
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:13 13:49:46 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/320 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F5.6 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 23楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 12:24:18.0
-

酒店里的大花盆,巴厘岛每个酒店都有这样的花盆,是用已经谢掉的花瓣浮在水盆上拼起来的,每天的花都会换。 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:14 08:41:44 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/500 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F5.6 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 24楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 12:25:53.0
-

我们所住的VILLA的私人游泳池
我在这里终于学会了游泳
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:15 08:45:04 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/160 秒 | 曝光模式 | |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F5.6 | 白平衡 | |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | | 风格 | | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 25楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 12:30:35.0
-

美丽的沙滩,汹涌的浪头,N多老外在浪头上冲浪,可惜我才刚学会游泳,只好望浪兴叹了
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:16 18:09:45 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/60 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F3.5 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 28楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 12:36:49.0
-

假期总是短暂的,马上就要回来了。
机场税15万
,呵呵,别吓着了,其实折合人民币差不多就120块,想感觉下当富翁的滋味吗,那去在巴厘岛吧
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:17 11:22:42 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/8 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 320 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F3.5 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 29楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 12:39:08.0
-

这是什么航空公司的?有谁知道不?
尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:17 12:14:34 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/500 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F5.6 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 30楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 12:42:30.0
-
![Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 Indonesia DENPASAR BALI NGURAH](http://pic.feeyo.com/pic/20080422/200804221240213731.jpg)
DPS的标志 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:17 12:40:17 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/125 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F5.6 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |
- 31楼 Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 2008-04-22 12:42:30.0
-
![Re:[原创]新航上海-新加坡-巴厘岛 Indonesia DENPASAR BALI NGURAH](http://pic.feeyo.com/pic/20080422/200804221242092611.jpg)
DPS的标志 尊重民航贴图版权![下载使用民航机场航空公司照片请遵守《CARNOC民航贴图管理规定》]
| 图片EXIF信息: |
| 机型 | DSC-T9 | 拍摄时间 | 2008:04:17 12:40:17 | 软件 | ACD Systems Digital Imaging |
| 压缩比 | | 曝光时间 | 1/125 秒 | 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 标准程序 | 曝光补偿值 | 0 EV | ISO感光度 | 80 |
| 焦距 | 6.33 毫米 | 光圈系数 | F5.6 | 白平衡 | 自动 |
| 方向 | 上-左 | 闪光灯 | 关闭,自动 | 色域空间 | sRGB |
| 自定义补偿 | Normal process | 风格 | 标准 | EXIF版本 | 2.20 |
| 用户注释 | | 作者 | | 版权 | |