- 楼主 [举报]飞机轮胎扎伤次数增加,影响飞行正常保障 2006-12-29 10:18:17.0
-
航线维护:航后检查
及的部件/系统/子系统:ATA3245
航空器适航情况: 飞机放行
06年10月以来某北京为基地的航空公司B737-300飞机轮胎扎伤情况较多,10月—11月共出现11次轮胎扎伤,其中有3次造成航班延误;而今年1月—9月也仅出现16次轮胎扎伤。
序号 日期 飞机号 是否延误 相关航班 发现地点
1 2006-11-12 2526 否 天津—天津 天津
2 2006-11-23 2526 延误 北京—武汉—北京 武汉
3 2006-11-24 2526 否 上海—北京 北京
4 2006-11-24 2526 延误 上海—广州 广州
5 2006-10-28 2527 否 上海—北京 北京
6 2006-11-13 5046 否 上海—北京 北京
7 2006-11-30 5046 否 武汉—广州 广州
8 2006-12-1 5046 否 上海—北京 北京
9 2006-11-9 5071 否 武汉—广州 广州
10 2006-10-26 5072 延误 北京—武汉 武汉
11 2006-10-28 5072 否 广州—北京 北京
[这个贴子最后由 master 在 2006-12-29 10:21:55 重新编辑]